ページの本文へ

「倉田奨励金」助成実績

学術・科学技術の振興

倉田奨励金受領者一覧ページで、第1回目からの採択研究テーマと研究者の一覧をご覧いただけます。
なお、研究成果の報告は倉田奨励金研究報告のページをご覧ください。

倉田奨励金受領者一覧

贈呈実績

贈呈回 年度 件数 助成金額(千円)
第1回 1968 (昭和43)年度 10 10,360
第2回 1969 (昭和44)年度 9 11,505
第3回 1970 (昭和45)年度 11 15,201
第4回 1971 (昭和46)年度 11 15,118
第5回 1972 (昭和47)年度 11 15,276
第6回 1973 (昭和48)年度 13 15,324
第7回 1974 (昭和49)年度 13 19,990
第8回 1975 (昭和50)年度 13 21,230
第9回 1976 (昭和51)年度 15 24,800
第10回 1977 (昭和52)年度 21 35,069
第11回 1978 (昭和53)年度 20 35,071
第12回 1979 (昭和54)年度 20 35,250
第13回 1980 (昭和55)年度 21 41,998
第14回 1981 (昭和56)年度 18 43,126
第15回 1982 (昭和57)年度 23 50,100
第16回 1983 (昭和58)年度 27 52,000
第17回 1984 (昭和59)年度 22 55,173
第18回 1985 (昭和60)年度 24 57,440
第19回 1986 (昭和61)年度 25 60,950
第20回 1987 (昭和62)年度 25 59,800
第21回 1988 (昭和63)年度 25 62,465
第22回 1989 (平成1)年度 25 59,877
第23回 1990 (平成2)年度 26 65,274
第24回 1991 (平成3)年度 35 84,300
第25回 1992 (平成4)年度 35 85,500
第26回 1993 (平成5)年度 33 84,200
第27回 1994 (平成6)年度 31 64,740
第28回 1995 (平成7)年度 28 65,060
第29回 1996 (平成8)年度 28 65,400
第30回 1997 (平成9)年度 26 50,000
第31回 1998 (平成10)年度 22 49,020
第32回 1999 (平成11)年度 22 39,800
第33回 2000 (平成12)年度 22 39,800
第34回 2001 (平成13)年度 18 39,900
第35回 2002 (平成14)年度 26 40,000
第36回 2003 (平成15)年度 26 40,000
第37回 2004 (平成16)年度 34 50,000
第38回 2005 (平成17)年度 38 50,000
第39回 2006 (平成18)年度 41 50,000
第40回 2007 (平成19)年度 43 60,000
第41回 2008 (平成20)年度 48 60,000
第42回 2009 (平成21)年度 49 59,500
第43回 2010 (平成22)年度 49 60,000
第44回 2011 (平成23)年度 53 60,000
第45回 2012 (平成24)年度 51 60,000
第46回 2013 (平成25)年度 54 58,700
第47回 2014 (平成26)年度 53 60,000
※2015年度はリニューアルのため休止
第48回 2016 (平成28)年度
エネルギー・環境分野
10件
都市・交通分野
5件
健康・医療分野
15件
30 30,000
第49回 2017 (平成29)年度
エネルギー・環境分野
12件
都市・交通分野
5件
健康・医療分野
15件
32 30,600
第50回 2018 (平成30)年度
エネルギー・環境分野
12件
都市・交通分野
5件
健康・医療分野
13件
30 30,900
第51回 2019 (令和元)年度 自然科学・工学研究部門
エネルギー・環境分野
11件
都市・交通分野
5件
健康・医療分野
15件
人文・社会科学研究部門
13件
44 50,000
第52回 2020 (令和2)年度 自然科学・工学研究部門
エネルギー・環境分野
12件
都市・交通分野
6件
健康・医療分野
19件
人文・社会科学研究部門
11件
48 54,914
第53回 2021 (令和3)年度 自然科学・工学研究部門
エネルギー・環境分野
12件
都市・交通分野
8件
健康・医療分野
18件
人文・社会科学研究部門
11件
49 55,991
第54回 2022 (令和4)年度 自然科学・工学研究部門
エネルギー・環境分野
9件
都市・交通分野
5件
健康・医療分野
19件
人文・社会科学研究部門
11件
44 54,640
第55回 2023 (令和5)年度 自然科学・工学研究部門
エネルギー・環境分野
10件
都市・交通分野
4件
健康・医療分野
17件
人文・社会科学研究部門
12件
43 54,730
贈呈総額 1,613 2,600,092